ab 115,00€ pro Nacht
inkl. 10,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Die im skandinavischen Stil erbauten Häuser liegen, wie ein kleines Dorf, direkt auf dem Gelände des bei Tauchern bekannten und beliebten KREIDESEES (kein Badesee). Sie eignen sich jedoch nicht nur für Taucher, sondern auch hervorragend für Familien- oder Gruppenreisen.
Dies ist eine von 4 buchbaren Wohneinheiten vom Ferienhaus Typ 5
In der Wohnküche finden eine gut ausgestattete Küchenzeile (ohne Geschirrspülmaschine und Mikrowelle) Sie haben die Möglichkeit in der Bistroecke zu sitzen oder auf der Couch zu relaxen.
Ein Duschbad, sowie ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (2x200x90 cm) sind über die Wohnküche erreichbar.
Im Außenbereich des Hauses befindet sich die Terrasse, die mit einer Picknickbank und einem Sonnenschirm ausgestattet ist. Von der Terrasse gelangen Sie auch zu dem beheizten Trockenraum der von jeweils 2 Wohneinheiten genutzt wird.
Beliebt bei Tauchern ist auch der „Anrödeltisch" und die Trockenstange die ebenfalls von den Wohneinheiten A und B gemeinsam genutzt werden. Direkt am Haus steht Ihnen ein Parkplatz zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Ihr Ansprechpartner: