ab 130,00€ pro Nacht
inkl. 10,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Die im skandinavischen Stil erbauten Häuser liegen, wie ein kleines Dorf, direkt auf dem Gelände des bei Tauchern bekannten und beliebten KREIDESEES (kein Badesee). Sie eignen sich jedoch nicht nur für Taucher, sondern auch hervorragend für Familien- oder Gruppenreisen.
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich eine komplett ausgestattete offene Wohnküche, mit Esstisch sowie einer gemütlichen Sitzecke. Von dort haben Sie direkten Zugang zur Terrasse, die mit einer Picknickbank und einem Sonnenschirm ausgestattet ist.Im Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten (200x90 cm) sowie ein zusätzliches WC.
Im Außenbereich des Hauses bietet Ihnen ein abschließbarer Abstellraum (unbeheizt) weitere Unterstellmöglichkeiten (z.B. für Tauchequipment oder Fahrräder) Beliebt bei Tauchern ist auch der vorhandene „Anrödeltisch" sowie die Trockenstange und -ständer. Direkt am Haus steht Ihnen ein Parkplatz zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Ihr Ansprechpartner: